指標、ディメンション
- 指標…数字
- ディメンション…分析軸(指標の切り口)
代表的な指標
| 指標名 | 内容 |
|---|---|
| アクティブユーザ数 | ユニークユーザー数 |
| 表示回数 | ページビュー |
| セッション | Webサイトへの訪問回数 |
| エンゲージメント率 | ユーザーにとって価値のある訪問の割合 ※10秒以上閲覧 or 2ページ以上閲覧 or CVイベント発生 |
| イベント数 | Webサイトで発生したユーザーの行動すべて |
代表的なディメンション
| 指標名 | 内容 |
|---|---|
| 年齢、性別 | |
| デバイスカテゴリ | デスクトップ、モバイル、タブレット |
| デフォルトチャネルグループ | ユーザーが訪問した際の大まかな参照元 (自然検索、他サイトからの訪問、広告) |
| ページパスとスクリーンクラス | ページパスはURLのドメイン部分を除いたもの ※スクリーンクラスはアプリのためのディメンション |
| ランディングページ | ユーザーがWebサイトに訪れた時に最初に見たページ |
ページパスとスクリーン
「/about ページが何回表示されたか?」を知りたい時などに使用すると便利です
カスタム指標、カスタムディメンション
もともと備わっていない、独自に設定した指標、ディメンション
イベント
Webサイト内でのユーザーの行動
…訪問、ページビュー、クリック
- 自動収集イベント
- 拡張計測機能イベント
- 推奨イベント
- カスタムイベント
自動収集イベント
| イベント名 | 発生タイミング※自動で収集 |
|---|---|
| first_visit | ユーザが初めてWebサイトに訪問 |
| session_start | ユーザがWebサイトに訪問 |
| page_view | ユーザがページを開いた |
| user_engagement | Webサイトが選択された状態が1秒以上続いた |
拡張計測機能イベント
| イベント名 | 発生タイミング※自動で収集 |
|---|---|
| scroll | ユーザがページの90%地点までスクロールした |
| click | ユーザが外部リンクをクリック |
| view_search_results | ユーザがWebサイト内の検索結果を表示した |
| file_download | ユーザがファイルをクリック |
推奨イベント
自身で登録する必要がある
決められた名前を使用
| イベント名 | 発生タイミング※自動で計測されない |
|---|---|
| genarate_lead | ユーザがお問い合わせフォームから送信した |
| sign_up | ユーザが会員登録した |
| login | ユーザがログインした |
| purchase | ユーザが購入した |
カスタムイベント
自身で登録する必要がある
任意の名前を使用
↓例
| イベント名※任意…下記は例として | 発生タイミング※自動で計測されない |
|---|---|
| cta_view | ユーザがバナーやボタンを表示した |
| cta_click | ユーザがバナーやボタンクリック |